M E I N E R E C H N E R
Weil man als Computerfreak ab und an gefragt wird, was sich bei den heimischen Rechnern so unter dem Bleckdeckel befindet, und ich nicht immer die Bezeichnung aller Hardwarekomponenten im Kopf habe, hab ich einfach mal ne Tabelle gemacht.
| | Water1 | Testrechner1 | Water4 |
| Hersteller | Marke Eingenbau | Marke Eingenbau | Marke Eingenbau |
| Bauform | Bigtower | Minitower | Miditower |
| CPU | AMD Sempron "3000+"; 2000@2028 | AMD K6-2+ 500@550 | 2 * Intel Pentium II 233@233 |
| RAM | DDR-RAM 1 GB (PC 400) | SDRAM 384 MB (PC 100) | PS/2 128 MB |
| Board | Gigabyte 7N400E-L (ATX) | ASUS P5A-B (AT/ATX Mix) | TYAN S1686 (ATX) |
| Grafik | ATI Radeon 9200 SE (128 MB) AGP | 3Dfx VooDoo Banshee (16 MB) PCI | S3 Vision 968 (2 MB) PCI |
| Soundkarte | -onboard- (Realtek ALC650 AC'97 Codec) | Soundblaster AWE 64 Value ISA | keine |
| CD-Brenner | Teac CD-W516EB (16x) ATAPI | keiner | keiner |
| Netzteil | ATX 300 W | ATX 300 W | ATX 300 W |
| CD-ROM | Plextor PX-40TS (40x) SCSI | GoldStar (4x) ATAPI | ASUS (50x) ATAPI |
| Netzwerk | DECchip 21142/43 + -onboard- (Realtek RTL 8100C (100 MBit)) | DECchip 21142/43 | Realtek RTL 8139 (100 MBit) PCI + Realtek RTL 8029 (10 MBit) PCI |
| Fetzplatte | Nr. 1 und Nr. 3 | Nr. 2 | Nr. 4 |
| Internet | über Router (Water4) | über Router (Water4) | ISDN (AVM Fritzcard) / T-DSL 1024 up / 128 down |
| Monitor | Hyundai Q17 | derzeit keiner (wegen Defekt) | dauerhaft keiner (headless server) |
| OS | diverse Live-CDs (meistens Kanotix) | Win XP Pro | Debian GNU Linux |
| Nutzung | Typische Desktop-Arbeiten (wie z. B. Office-Programme, Websurfen, Homepage-/Blog-Pflege, (Linux-)CD-Images brennen, etc.) | Ausprobieren von diversen (Netzwerk-)Einstellungen, diverser Software, etc. | Router, Firewall, Fileserver, ständige Verfügbarkeit von man-pages, etc. |
Fetzplatteninfos:
| | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 |
| Power-on time count | 344d 22h | 500d 18h | 739d 16h | 836d 0h |
| Start/stop count | 68 | 64 | 997 | 2588 |
| Device power cycle count | 66 | 64 | 586 | 1801 |
| Disk capacity | 38.35 Gb (80418240 sectors) | 13.99 Gb (29336832 sectors) | 12.65 Gb (26520480 sectors) | 1.97 Gb (4124736 sectors) |
Druckerinfos:
| | Nr. 1 |
| Hersteller | Brother |
| Modell | HL 1050 |
| Technik | Laser (s/w) |
| RAM | 8 MByte |
| Seitenzähler | 6947 |
| ROM Version | 1.02 |
| Trommel Status | 89.8% übrig |
|
|
Druckerserver:
| | Nr. 1 |
| Hersteller | Edimax |
| Modell | PS-1203M |
| Netzwerkschnittstelle | 100 MBit |
| Druckerschnittstelle | 1 * Centronics |
|
Kompatibilität der Leselaufwerke mit DVD-Medien
| | Water1 | Water3 |
| DVD+R | working | not working |
| DVD-R | working | working |
Letzte Änderung dieser Datei:
10 Sep 2006 21:09
Aktuelle Zeit auf dem Server:
06 Feb 2012 00:46