L N C ^ 2 - I N T E R N
Nur für die LNC^2-ler von Interesse.
Ach ja, für alle Nicht-LNC^2-ler: LNC^2 steht für Late Night Chat with Late Night Cappuccino.
Dextro-Counter: Wie viel Dextro ist noch da?
01.03.2002: 36 Würfel * 8 Täfelchen = 288 Täfelchen. (Urzustand)
04.03.2002: 31 Würfel * 8 Täfelchen = 248 Täfelchen.
07.03.2002: 29 Würfel * 8 Täfelchen = 232 Täfelchen.
10.03.2002: 27 Würfel * 8 Täfelchen = 216 Täfelchen.
13.03.2002: 26 Würfel * 8 Täfelchen = 208 Täfelchen.
05.05.2002: 23 Würfel * 8 Täfelchen = 184 Täfelchen.
25.09.2002: 16 Würfel * 8 Täfelchen = 128 Täfelchen.
05.11.2002: 12 Würfel * 8 Täfelchen = 096 Täfelchen.
16.01.2003: 09 Würfel * 8 Täfelchen = 072 Täfelchen.
09.02.2003: 08 Würfel * 8 Täfelchen = 064 Täfelchen.
21.02.2003: 06 Würfel * 8 Täfelchen = 048 Täfelchen.
Aktuell: alles alle!
K-fee-Counter: K-fee - turbo gum.
01.03.2002: 12 Döschen * 15 Stück = 180 Kaugummis. (Urzustand)
05.05.2002: 09 Döschen * 15 Stück = 135 Kaugummis.
09.02.2003: 08 Döschen * 15 Stück = 120 Kaugummis.
Letzte Änderung dieser Datei:
08 May 2004 12:17
Aktuelle Zeit auf dem Server:
06 Feb 2012 00:38